大勢で集まると食べたくなる宅配ピザ。
「みんながいる手前、美味しく頂いたけど、実はカロリーが気になってしょうがない…」
なんて人もいるのではないでしょうか?
今回は、宅配ピザ大手のピザーラの商品に焦点を当て、各メニューのカロリーについて調査しました!
この記事を読めば、おすすめの低カロリーメニューや太りにくい食事の際のポイントが分かっちゃいます!
健康的な食生活で、カロリーの不安に打ち勝ちましょう!
人気チェーン・リンガーカットの全メニューカロリーも紹介しています。気になる方はこちらからご覧ください!
当サイトでは、ダイエットにおすすめの厳選サプリメントも紹介しています!
ぜひ参考にしてみてください!
ピザーラ全メニューのカロリー一覧
こちらがピザーラ全メニューのカロリー一覧です。
ピザ:ハンドトス・イタリアン
1ピースあたりのカロリーを掲載しています。
P:パーソナルサイズ、M:Mサイズ、L:Lサイズ
P | M | L | |
ガーリック&スパイシークォーター | – | 163kcal | 178kcal |
クラシッククォーター | – | 171kcal | 186kcal |
ステーキ&シュリンプクォーター | – | 184kcal | 197kcal |
とろけるビーフのよくばりクォーター | – | 163kcal | 175kcal |
地中海シーフードのグルメクォーター | – | 169kcal | 185kcal |
人気の定番トリオ | 191kcal | – | – |
バスターズクォーター | – | 189kcal | 204kcal |
春のおすすめトリオ | 186kcal | – | – |
春のバラエティクォーター | – | 182kcal | 195kcal |
ピザーラエンジョイトリオ | 144kcal | – | – |
ピザーラ de マリアッチ♪ | – | 206kcal | – |
ビンゴクォーター | – | 193kcal | 211kcal |
ファミリークォーター | – | 205kcal | 227kcal |
ボッタルガと桜海老のプレミアムクォーター | – | 162kcal | 173kcal |
よくばりクォーター | – | 181kcal | 195kcal |
アンチョビオリーブシーフード | 181kcal | 169kcal | 180kcal |
イタリアーナ | 187kcal | 174kcal | 188kcal |
イタリアンバジル | 182kcal | 170kcal | 182kcal |
ウインタークラブ | 186kcal | 174kcal | 186kcal |
大海老のガーリックシュリンプ | 169kcal | 157kcal | 168kcal |
ガーリックミート | 174kcal | 162kcal | 173kcal |
カレーモントレー | 244kcal | 228kcal | 250kcal |
魚介のピザ | 154kcal | 145kcal | 155kcal |
クアトロフォルマッジ | 178kcal | 163kcal | 175kcal |
THEミックスピザ | 139kcal | 130kcal | 140kcal |
シーフードイタリアーナ | 209kcal | 197kcal | 210kcal |
ジューシーステーキ | 220kcal | 206kcal | 217kcal |
【スクエアカット】大海老のガーリックシュリンプ | – | – | – |
【スクエアカット】クアトロフォルマッジ | – | – | – |
【スクエアカット】THEミックスピザ | – | – | – |
スパイシーソーセージ | 207kcal | 194kcal | 207kcal |
ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 190kcal | 181kcal | 189kcal |
たっぷりクリーミーコーンピザ | 193kcal | 184kcal | 196kcal |
【チーズ2倍盛り】クアトロフォルマッジ | – | 243kcal | – |
チェダー オールスターミート | 197kcal | 183kcal | 196kcal |
地中海シーフード | 168kcal | 154kcal | 166kcal |
テリヤキチキン | 204kcal | 193kcal | 208kcal |
トマトベーシック | 144kcal | 133kcal | 143kcal |
とろけるビーフとマスカルポーネ | 173kcal | 160kcal | 171kcal |
【肉2倍盛り】スパイシーソーセージ | – | 224kcal | – |
【肉2倍盛り】テリヤキチキン | – | 214kcal | – |
【肉2倍盛り】ピザーラ プルコギ | – | 275kcal | – |
ハートのマルゲリータ | 162kcal | – | – |
ハートのマルゲリータ ビアンカ | 176kcal | – | – |
ハワイアンデライト | 173kcal | 161kcal | 173kcal |
ピザーラ カニマヨ | 180kcal | 168kcal | 185kcal |
ピザーラチーズラバー | 181kcal | 168kcal | 178kcal |
ピザーラツナマヨ | 193kcal | 184kcal | 199kcal |
ピザーラナポリターナ | 151kcal | 140kcal | 151kcal |
ピザーラプルコギ | 217kcal | 211kcal | 223kcal |
フォルマッジ ロッソ | 189kcal | 174kcal | 188kcal |
プルコギポテト | 231kcal | 221kcal | 236kcal |
プレーンチーズピザ | 152kcal | 140kcal | 151kcal |
ペパロニラバー | 158kcal | 147kcal | 159kcal |
ボッタルガと桜海老のシーフードピザ | 175kcal | 161kcal | 173kcal |
マルゲリータ | 162kcal | 147kcal | 161kcal |
マルゲリータビアンカ | 176kcal | 162kcal | 176kcal |
もち明太子ピザ | 225kcal | 213kcal | 230kcal |
モッツァレラとアスパラベーコンのピザ | 202kcal | 190kcal | 207kcal |
モントレー(トマトソース) | 239kcal | 222kcal | 245kcal |
モントレー(ミートソース) | 250kcal | 233kcal | 256kcal |
ピザ:クリスピー
1ピースあたりのカロリーを掲載しています。
P:パーソナルサイズ、M:Mサイズ、L:Lサイズ
P | M | L | |
ガーリック&スパイシークォーター | – | 139kcal | 166kcal |
クラシッククォーター | – | 147kcal | 174kcal |
ステーキ&シュリンプクォーター | – | 159kcal | 185kcal |
とろけるビーフのよくばりクォーター | – | 138kcal | 163kcal |
地中海シーフードのグルメクォーター | – | 144kcal | 173kcal |
人気の定番トリオ | 170kcal | – | – |
バスターズクォーター | – | 165kcal | 193kcal |
春のおすすめトリオ | 165kcal | – | – |
春のバラエティクォーター | – | 157kcal | 184kcal |
ピザーラエンジョイトリオ | 124kcal | – | – |
ピザーラ de マリアッチ♪ | – | 182kcal | – |
ビンゴクォーター | – | 156kcal | 200kcal |
ファミリークォーター | – | 180kcal | 215kcal |
ボッタルガと桜海老のプレミアムクォーター | – | 138kcal | 161kcal |
よくばりクォーター | – | 157kcal | 183kcal |
アンチョビオリーブシーフード | 161kcal | 144kcal | 168kcal |
イタリアーナ | 166kcal | 149kcal | 176kcal |
イタリアンバジル | 162kcal | 145kcal | 170kcal |
ウインタークラブ | 165kcal | 149kcal | 174kcal |
大海老のガーリックシュリンプ | 148kcal | 132kcal | 156kcal |
ガーリックミート | 153kcal | 138kcal | 162kcal |
カレーモントレー | 223kcal | 203kcal | 238kcal |
魚介のピザ | 133kcal | 121kcal | 143kcal |
クアトロフォルマッジ | 157kcal | 138kcal | 164kcal |
THEミックスピザ | 118kcal | 105kcal | 128kcal |
シーフードイタリアーナ | 188kcal | 173kcal | 198kcal |
ジューシーステーキ | 199kcal | 182kcal | 205kcal |
【スクエアカット】大海老のガーリックシュリンプ | – | 66kcal | – |
【スクエアカット】クアトロフォルマッジ | – | 69kcal | – |
【スクエアカット】THEミックスピザ | – | 54kcal | – |
スパイシーソーセージ | 186kcal | 170kcal | 195kcal |
ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 169kcal | 157kcal | 177kcal |
たっぷりクリーミーコーンピザ | 172kcal | 159kcal | 184kcal |
【チーズ2倍盛り】クアトロフォルマッジ | – | 219kcal | – |
チェダー オールスターミート | 176kcal | 159kcal | 185kcal |
地中海シーフード | 147kcal | 129kcal | 155kcal |
テリヤキチキン | 183kcal | 169kcal | 196kcal |
トマトベーシック | 123kcal | 108kcal | 131kcal |
とろけるビーフとマスカルポーネ | 152kcal | 136kcal | 159kcal |
【肉2倍盛り】スパイシーソーセージ | – | 199kcal | – |
【肉2倍盛り】テリヤキチキン | – | 189kcal | – |
【肉2倍盛り】ピザーラ プルコギ | – | 250kcal | – |
ハートのマルゲリータ | – | – | – |
ハートのマルゲリータ ビアンカ | – | – | – |
ハワイアンデライト | 152kcal | 136kcal | 161kcal |
ピザーラ カニマヨ | 159kcal | 143kcal | 174kcal |
ピザーラチーズラバー | 161kcal | 144kcal | 166kcal |
ピザーラツナマヨ | 172kcal | 159kcal | 187kcal |
ピザーラナポリターナ | 130kcal | 116kcal | 139kcal |
ピザーラプルコギ | 196kcal | 186kcal | 211kcal |
フォルマッジ ロッソ | 168kcal | 150kcal | 177kcal |
プルコギポテト | 210kcal | 200kcal | 224kcal |
プレーンチーズピザ | 131kcal | 116kcal | 140kcal |
ペパロニラバー | 138kcal | 122kcal | 148kcal |
ボッタルガと桜海老のシーフードピザ | 154kcal | 136kcal | 161kcal |
マルゲリータ | 141kcal | 123kcal | 150kcal |
マルゲリータビアンカ | 155kcal | 141kcal | 164kcal |
もち明太子ピザ | 204kcal | 189kcal | 218kcal |
モッツァレラとアスパラベーコンのピザ | 181kcal | 166kcal | 196kcal |
モントレー(トマトソース) | 218kcal | 197kcal | 233kcal |
モントレー(ミートソース) | 229kcal | 209kcal | 244kcal |
パエリア
P:パーソナルサイズ、M:Mサイズ、L:Lサイズ
P | M | L | |
イベリコ豚と粗びきソーセージのパエリア | 653kcal | 1,350kcal | 2,047kcal |
ガーリックシュリンプのパエリア | 437kcal | 871kcal | 1,307kcal |
具だくさんクリーミーパエリア | 723kcal | 1,500kcal | 2,370kcal |
極旨ステーキのパエリア | 629kcal | 1,256kcal | 1,883kcal |
桜海老のパエリア | 481kcal | 959kcal | 1,439kcal |
【ステーキ1.5倍盛】極旨ステーキのパエリア | 737kcal | 1,471kcal | 2,207kcal |
【ステーキ2倍盛】極旨ステーキのパエリア | 845kcal | 1,687kcal | 2,530kcal |
たっぷり魚介のパエリア | 489kcal | 942kcal | 1,422kcal |
地中海風パエリア | 475kcal | 931kcal | 1,406kcal |
VIVA特製ミックスパエリア | 516kcal | 1,029kcal | 1,545kcal |
漁師風イカスミのパエリア | 496kcal | 1,002kcal | 1,513kcal |
パスタ
イカスミのパスタ | 695kcal |
釜揚げシラスのペペロンチーノ | 599kcal |
厳選ベーコンのペペロンチーノ | 591kcal |
たらこの和風スパゲッティ | 500kcal |
ボッタルガと桜海老のパスタ | 615kcal |
ボロネーゼ | 731kcal |
洋食屋のナポリタン | 615kcal |
サイド
イタリアントマトドレッシング | 198kcal |
旨辛チキン(2個入) | 371kcal |
海老と若鶏のペンネグラタン | 343kcal |
海老ナゲット(8個入) | 140kcal |
海老ナゲットミックス | 199kcal |
大麦とたっぷり野菜のミネストローネ | 178kcal |
オリーブオイル | 36kcal |
コーンクリームスープ | 273kcal |
シーザーサラダ | 331kcal |
熟成ベーコンのクリームコロッケ(4個入) | 317kcal |
シュリンプミックス(タルタルソースつき) | 248kcal |
水牛モッツァと生ハムのペンネグラタン | 365kcal |
スパイシーオイル | 37kcal |
スパイシーセット | 4kcal |
タバスコ(60ml) | 9kcal |
タルタルソース | 139kcal |
チョコマーブルアイスクリーム | 177kcal |
ツナサラダ | 88kcal |
特製バニラアイスクリーム | 209kcal |
トマトファンシーソース | 9kcal |
ナゲットミックス | 262kcal |
2倍盛りポテト | 420kcal |
のり | 1kcal |
【倍盛り24個】ピザーラナゲット | 1,060kcal |
【倍盛り36本】ローステッドポテト | 930kcal |
ハチミツ | 31kcal |
パーティーバスケット | 990kcal |
ハバネロソースグリーンホット | 1kcal |
ピザーラナゲット(12個入) | 530kcal |
ピザーラナゲット(7個入) | 309kcal |
ピザーラ フライドチキン(3本入) | 437kcal |
フォーシーズンサラダ | 16kcal |
フライドチキンミックス | 420kcal |
フレンチドレッシング | 221kcal |
フレンチフライ | 213kcal |
ふんわり焼き上げたチーズケーキ | 189kcal |
ポップコーンシュリンプ(タルタルソースつき) | 377kcal |
骨なしフライドチキン(2個入) | 331kcal |
マスタードソース | 13kcal |
ミニカプレーゼ | 99kcal |
ミニのり塩ポテト | 136kcal |
ミニポテナゲ | 121kcal |
焼きたてアップルパイ | 398kcal |
焼きたてフォンダンショコラ | 377kcal |
【冷凍ピザ】マルゲリータ(1枚入)(2枚入)(3枚入) | 227kcal |
ローステッドポテト(18本入) | 465kcal |
ローステッドポテト(9本入) | 233kcal |
和風ドレッシング | 137kcal |
わんこピザ テリヤキチキン | 232kcal |
ドリンク
アサヒスーパードライ (350ml) | 147kcal |
アサヒスーパードライ (350mlx6缶パック) | 882kcal |
ウーロンティー (500ml) | 0kcal |
オリオン麦職人 (350ml) | 161kcal |
オリオン麦職人 (350mlx6缶パック) | 966kcal |
オリオンドラフト (350ml) | 147kcal |
オリオンドラフト (350mlx6缶パック) | 882kcal |
カルピスウォーター (500ml) | 230kcal |
キャンティ (750ml) | 548kcal |
キリン一番搾り (350ml) | 144kcal |
キリン一番搾り (350mlx6缶パック) | 861kcal |
キリン氷結レモン (350ml) | 172kcal |
グァバドリンク (340ml) | 143kcal |
コカ・コーラ (500ml) | 225kcal |
コカ・コーラ ゼロ (500ml) | 0kcal |
キリン淡麗グリーンラベル (350ml) | 102kcal |
キリン淡麗グリーンラベル(350mlx6缶パック) | 609kcal |
テッレ・デル・ノーチェ (750ml) | 593kcal |
ダイエットにおすすめ!低カロリーメニュー
ここでは、健康的な食事をしたい方に向けて、低カロリーのメニューを紹介します。
紹介するメニューは栄養バランスが良く、ダイエット中の方でもカロリーを気にすることなく満足感を得られるものとなっています。
なお、カロリーは次の場合の数値を掲載しています。
ピザの場合:クリスピーMサイズ1人前(3.2ピース)換算
パエリアの場合:Mサイズの半量(1人前)換算
おすすめ①・THEミックスピザ
THEミックスピザはシンプルなピザで、健康的な食事を目指す方にぴったりです。
トマトソース、パルメザンチーズ、サラミ、マッシュルームなど、スタンダードな具材を使用しており、カロリーを抑えつつ栄養バランスも考えられています。
食事制限中でも比較的低カロリーで満足感を得られるため、ストレスなくダイエットを続けることができます。
おすすめ②・ガーリックシュリンプのパエリア
ごはんの気分!という方には、ガーリックシュリンプのパエリアがおすすめ。
パエリアの中でもカロリーが低く、ダイエット中の方にぴったりの一品です。
シンプルながらも風味豊かなガーリックシュリンプが食欲をそそります。
家で手軽にパエリアを楽しめるので、ヘルシーな変わり種メニューに挑戦したい方におすすめです。
おすすめ③・魚介のピザ
魚介のピザは、一味違った味わいを楽しめるメニューです。
魚介類がトッピングされており、軽やかな食感と旨味を堪能できます。
また、アルコールとの相性も良いため、普段の食事からちょっとした特別な場面まで、幅広いシーンで楽しむことができます。
ダイエット中でも贅沢な食事を味わいたい方におすすめです。
おすすめ④・ペパロニラバー
ペパロニラバーは、ピリ辛のサラミが特徴の低カロリーピザです。
満腹感も得ながら、カロリーを控えたい方に最適な一品です。
食べ応えがありながらも、カロリーを抑えているので、ダイエット中でも安心して楽しむことができます。
注意するべき高カロリーメニュー4品
ダイエット中には気をつけたい高カロリーのメニューを紹介します。
これらの料理は食べ過ぎに注意が必要で、摂取カロリーを抑えたい方は避けるようにしましょう。
注意①・【肉2倍盛り】ピザーラ プルコギ
その名の通り、プルコギの2倍盛りの高カロリーメニューです。
プルコギの香り豊かな肉とたっぷりのチーズが特徴で、一度食べ始めると止まらない美味しさですが、そこが危ないところ。
1ピースあたり250kcalという高カロリーなので、食べ過ぎには注意が必要です。
注意②・【チーズ2倍盛り】クアトロフォルマッジ
クアトロフォルマッジは、チーズ好きにはたまらない一品ですが、チーズが2倍盛りのため、カロリーが高めです。
チーズを限りなく乗せているため、追加トッピング不可というインパクトのあるメニューです。
チーズの脂肪分に注意しながら、食べる際は量を調整することが大切です。
注意③・モントレー(ミートソース)
モントレー系は、マヨネーズを使用した味付けが特徴で、そのためカロリーが高めです。
特にモントレーのミートソースは、肉とマヨネーズの旨味が絶妙です。
その分カロリーも高くなっているので、食べる際には気をつけましょう。
注意④・プルコギポテト
プルコギポテトも、お肉とマヨネーズポテトが組み合わさった高カロリーメニューです。
肉のうま味とポテトの食感が美味しい一品ですが、その分カロリーも高くなっています。
ダイエット中の方は、枚数を控えめにするなど摂取量を調整することが重要です。
どうすれば太らないの?食事のときのポイント
食事をする際に、太らないためのポイントを考えましょう。
まず、食物繊維を一緒に摂取することが大切です。
食物繊維は消化吸収を遅らせ、血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。
宅配ピザを食べる際には、野菜サラダなどの食物繊維が豊富なサイドメニューを添えると良いでしょう。
また、運動の前後に食べると太りにくいと言われています。運動をすることで体がエネルギーを消費し、摂取した栄養が脂肪に変換されにくくなります。
宅配ピザを楽しむ際には、前後に運動をして食べることも検討してみるといいでしょう。
これらのポイントを意識して食事をすることで、健康的な体重管理ができます。
まとめ
ピザーラの全メニューのカロリー一覧や、ダイエットにおすすめの低カロリーメニューを紹介しました。
THEミックスピザやガーリックシュリンプのパエリアなど、低カロリーで満腹感の得られるメニューは様々あります。
一方で、気をつけたい高カロリーメニューもあります。2倍盛りのプルコギピザやクアトロフォルマッジなどは食べ過ぎには要注意です。
また、食事のときには食物繊維を摂取し、運動を行うことで太りにくくなります。
健康的な体重管理のために、食事をする際にこれらのポイントを意識しましょう。
美味しく楽しく食べながら、バランスの取れた食生活を送りましょう!
和風パスタで人気の「五右衛門パスタ」の低カロリーメニューも紹介しています。気になる方はこちらから!
当サイトでは、ダイエットにおすすめの厳選サプリメントも紹介しています!
ぜひ参考にしてみてください!