誰もが知る人気ハンバーガーチェーン・マクドナルド。
国内だけでも約2,900店舗を展開しており、行ったことがない人の方が少ないのではないでしょうか?
多くのメニューがある中で、「気づいたらたくさん買っていた…」なんて人も多いと思います。
今回はマクドナルドのメニューに焦点を当て、全商品のカロリーを調査しました!
ダイエット中の方に向けて太りにくい食べ方も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください!
当サイトでは、ダイエットにおすすめの厳選サプリメントも紹介しています!
ぜひ参考にしてみてください!
マクドナルドの全メニューカロリー一覧
マクドナルドの主なメニューのカロリーはこちらです。
バーガー
| えびフィレオ | 387kcal |
| てりたまバーガー | 566kcal |
| てりたまマフィン | 528kcal |
| てりやきチキンフィレオ | 495kcal |
| てりやきマックバーガー | 487kcal |
| のり塩じゃがバターベーコンてりたま | 556kcal |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 387kcal |
| エッグマックマフィン | 314kcal |
| スパチキ(スパイシーマックチキン) | 390kcal |
| ソーセージエッグマフィン | 477kcal |
| ソーセージマフィン | 397kcal |
| ダブルチーズバーガー | 457kcal |
| チーズてりたま | 618kcal |
| チーズバーガー | 307kcal |
| チキチー (マックチキン チーズ) | 428kcal |
| チキンフィレオ | 470kcal |
| チキンマックマフィン | 366kcal |
| ハンバーガー | 256kcal |
| バターパット | 60kcal |
| ビッグマック | 530kcal |
| フィレオフィッシュ | 336kcal |
| ベーコンエッグマックサンド | 299kcal |
| ベーコンレタスバーガー | 374kcal |
| ホットケーキ | 322kcal |
| ホットケーキシロップ | 121kcal |
| マックグリドル ソーセージ | 414kcal |
| マックグリドル ソーセージエッグ | 545kcal |
| マックグリドル ベーコンエッグ | 386kcal |
| マックチキン | 377kcal |
| メガマフィン | 693kcal |
| 倍えびフィレオ | 546kcal |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 765kcal |
| 倍てりやきマックバーガー | 750kcal |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 487kcal |
| 倍スパチキ(倍スパイシーマックチキン) | 543kcal |
| 倍ダブルチーズバーガー | 656kcal |
| 倍チーズバーガー | 406kcal |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | 581kcal |
| 倍チキンフィレオ | 713kcal |
| 倍ハンバーガー | 356kcal |
| 倍ビッグマック | 728kcal |
| 倍フィレオフィッシュ | 449kcal |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 473kcal |
| 倍マックチキン | 530kcal |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 631kcal |
| 炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ | 848kcal |
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 470kcal |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 588kcal |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 559kcal |
サイドメニュー
| えだまめコーン | 83kcal |
| りんご&クリーム | 31kcal |
| ケチャップ | 23kcal |
| サイドサラダ | 10kcal |
| シャカチキ チェダーチーズ | 251kcal |
| シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 8kcal |
| シャカチキ レッドペッパー | 249kcal |
| シャカチキ レッドペッパー味シーズニング | 5kcal |
| シャカチキ(チキンのみ) | 243kcal |
| スジャータアイスバニラ | 275kcal |
| ソフトツイスト | 148kcal |
| チキンマックナゲット 15ピース | 789kcal |
| チキンマックナゲット 5ピース | 263kcal |
| ハッシュポテト | 145kcal |
| バーベキューソース | 33kcal |
| プチパンケーキ | 161kcal |
| ベーコンポテトパイ | 227kcal |
| ホットアップルパイ | 211kcal |
| ポテナゲ大 | 1,043kcal |
| ポテナゲ特大 | 1,822kcal |
| マスタードソース | 46kcal |
| マックフライポテト(L) | 517kcal |
| マックフライポテト(M) | 410kcal |
| マックフライポテト(S) | 225kcal |
| マックフルーリー オレオ クッキー | 235kcal |
| マックフルーリー 超 オレオ クッキー | 336kcal |
| 低カロリー玉ねぎ | 5kcal |
| 焙煎ごまドレッシング | 67kcal |
ドリンク
| Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189kcal |
| Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146kcal |
| Qoo すっきり白ブドウ(S) | 95kcal |
| Qoo すっきり白ブドウ(ジャンボ) | 293kcal |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 3kcal |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 3kcal |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 2kcal |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 14kcal |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 13kcal |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 12kcal |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 4kcal |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 4kcal |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 3kcal |
| アイスカフェラテ(M) | 104kcal |
| アイスカフェラテ(S) | 74kcal |
| アイスキャラメルラテ(M) | 155kcal |
| アイスキャラメルラテ(S) | 125kcal |
| カフェラテ(M) | 121kcal |
| カフェラテ(S) | 86kcal |
| ガムシロップ | 23kcal |
| キャラメルラテ(M) | 172kcal |
| キャラメルラテ(S) | 137kcal |
| コーヒーフレッシュ | 11kcal |
| コカ・コーラ ゼロ(L) | 0kcal |
| コカ・コーラ ゼロ(M) | 0kcal |
| コカ・コーラ ゼロ(S) | 0kcal |
| コカ・コーラ ゼロ(ジャンボ) | 0kcal |
| コカ・コーラ(L) | 181kcal |
| コカ・コーラ(M) | 140kcal |
| コカ・コーラ(S) | 90kcal |
| コカ・コーラ(ジャンボ) | 280kcal |
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3kcal |
| シュガー | 12kcal |
| スプライト(L) | 160kcal |
| スプライト(M) | 124kcal |
| スプライト(S) | 80kcal |
| スプライト(ジャンボ) | 247kcal |
| ファンタ グレープ(L) | 202kcal |
| ファンタ グレープ(M) | 156kcal |
| ファンタ グレープ(S) | 101kcal |
| ファンタ グレープ(ジャンボ) | 312kcal |
| ファンタ メロン(L) | 202kcal |
| ファンタ メロン(M) | 156kcal |
| ファンタ メロン(S) | 101kcal |
| ファンタ メロン(ジャンボ) | 312kcal |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 15kcal |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 11kcal |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 8kcal |
| プレミアムローストコーヒー(M) | 12kcal |
| プレミアムローストコーヒー(S) | 7kcal |
| ホットティー(ストレート)(M) | 3kcal |
| ホットティー(ストレート)(S) | 2kcal |
| ホットティー(ミルク)(M) | 14kcal |
| ホットティー(ミルク)(S) | 13kcal |
| ホットティー(レモン)(M) | 4kcal |
| ホットティー(レモン)(S) | 3kcal |
| マックシェイク ストロベリー(M) | 376kcal |
| マックシェイク ストロベリー(S) | 227kcal |
| マックシェイク チョコレート(M) | 386kcal |
| マックシェイク チョコレート(S) | 232kcal |
| マックシェイク バニラ(M) | 369kcal |
| マックシェイク バニラ(S) | 223kcal |
| マックフィズ いちごヨーグルト(いちご果汁1%) | 137kcal |
| マックフロート いちごヨーグルト(いちご果汁1%) | 244kcal |
| マックフロート グレープ | 205kcal |
| マックフロート コーク | 195kcal |
| マックフロート コーヒー | 114kcal |
| マックフロート メロン | 205kcal |
| ミニッツメイド アップル100 | 96kcal |
| ミニッツメイド オレンジ(L) | 185kcal |
| ミニッツメイド オレンジ(M) | 143kcal |
| ミニッツメイド オレンジ(S) | 92kcal |
| ミルク | 138kcal |
| リキッドレモン | 1kcal |
| 爽健美茶(L) | 0kcal |
| 爽健美茶(M) | 0kcal |
| 爽健美茶(S) | 0kcal |
| 爽健美茶(ジャンボ) | 0kcal |
| 野菜生活100(L) | 160kcal |
| 野菜生活100(M) | 123kcal |
| 野菜生活100(S) | 79kcal |
マックカフェ
| あずきみるくフラッペ | 247kcal |
| アイスアメリカーノ(L) | 6kcal |
| アイスアメリカーノ(M) | 4kcal |
| アイスオレンジフレーバーラテ(L) | 292kcal |
| アイスオレンジフレーバーラテ(M) | 213kcal |
| アイスカフェモカ(L) | 285kcal |
| アイスカフェモカ(M) | 202kcal |
| アイスカフェラテ(L) | 116kcal |
| アイスカフェラテ(M) | 87kcal |
| アイスキャラメルラテ(L) | 286kcal |
| アイスキャラメルラテ(M) | 204kcal |
| アイスチョコレート(L) | 355kcal |
| アイスチョコレート(M) | 253kcal |
| アメリカーノ(M) | 4kcal |
| アメリカーノ(S) | 3kcal |
| アメリカーノ(テイクアウト用)(M) | 6kcal |
| アメリカーノ(テイクアウト用)(S) | 4kcal |
| エクストラショット | 3kcal |
| エクストラシロップ オレンジ | 49kcal |
| エクストラシロップ キャラメル | 35kcal |
| エスプレッソ(S) | 3kcal |
| エスプレッソフラッペ | 243kcal |
| オレオ クッキー チョコフラッペ | 355kcal |
| オレオ クッキー ロールケーキ | 276kcal |
| オレンジフレーバーラテ(M) | 185kcal |
| オレンジフレーバーラテ(S) | 134kcal |
| オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(M) | 217kcal |
| オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(S) | 166kcal |
| カフェモカ(M) | 192kcal |
| カフェモカ(S) | 130kcal |
| カフェモカ(テイクアウト用)(M) | 201kcal |
| カフェモカ(テイクアウト用)(S) | 153kcal |
| カフェラテ(M) | 132kcal |
| カフェラテ(S) | 89kcal |
| カフェラテ(テイクアウト用)(M) | 163kcal |
| カフェラテ(テイクアウト用)(S) | 121kcal |
| カプチーノ(M) | 139kcal |
| カプチーノ(S) | 93kcal |
| カプチーノ(テイクアウト用)(M) | 182kcal |
| カプチーノ(テイクアウト用)(S) | 115kcal |
| キャラメルラテ(M) | 178kcal |
| キャラメルラテ(S) | 125kcal |
| キャラメルラテ(テイクアウト用)(M) | 210kcal |
| キャラメルラテ(テイクアウト用)(S) | 156kcal |
| グリーンスムージー | 98kcal |
| ダージリンティー(M) | 0kcal |
| ダージリンティー(S) | 0kcal |
| ダージリンティー(テイクアウト用)(M) | 0kcal |
| ダージリンティー(テイクアウト用)(S) | 0kcal |
| チョコフラッペ | 332kcal |
| チョコレートタルト | 361kcal |
| ニトロブリューコーヒー アイスブラック | 8kcal |
| ニトロブリューコーヒー アイスミルク | 74kcal |
| バニラ宇治抹茶ホットラテ(M) | 253kcal |
| バニラ宇治抹茶ホットラテ(テイクアウト用)(M) | 269kcal |
| ピーチフレーバーアイスティー(L) | 139kcal |
| ピーチフレーバーアイスティー(M) | 93kcal |
| フラットホワイト(M) | 142kcal |
| フラットホワイト(S) | 113kcal |
| フラットホワイト(テイクアウト用)(M) | 184kcal |
| フラットホワイト(テイクアウト用)(S) | 135kcal |
| ベビーチーノ(S) | 31kcal |
| ホイップクリーム | 67kcal |
| ホットチョコレート(M) | 289kcal |
| ホットチョコレート(S) | 206kcal |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) | 320kcal |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) | 234kcal |
| マカロン ゆず | 85kcal |
| マカロン チョコレート | 82kcal |
| マカロン バニラ | 82kcal |
| マカロン ラズベリー | 81kcal |
| マシュマロクリームタルト | 256kcal |
| マンゴースムージー | 186kcal |
| 宇治抹茶フラッペ | 246kcal |
| 紅茶のシフォンケーキ | 255kcal |
マクドナルドのメニューのカロリーは高い?低い?

マクドナルドの商品は数多くありますが、各商品についてカロリーを見ていきましょう。
えびフィレオは387kcalでありながら、ぷりぷりのエビが楽しめる一品です。
てりたまバーガーは566kcalとやや高めのカロリーですが、濃厚なてりたまとソースが絶妙なハーモニーを奏でます。
てりたまマフィンやてりやきチキンフィレオも、その名の通り、てりやきソースが特徴で、栄養バランスを考えながらも満足感を味わえます。
また、ベーコンやチーズを使ったメニューもあります。
チーズてりたまは618kcalと高カロリーですが、チーズとてりたまの組み合わせは絶品で、十分な食べごたえがあります。
ベーコンエッグマックサンドやベーコンレタスバーガーも、ベーコンの香ばしさと野菜のシャキシャキ感が楽しめる、栄養バランスも考えられたメニューです。
そして、ドリンクやデザートも魅力的です。
マックシェイクやマックフロート、ミニッツメイドのジュースは、甘さ控えめでありながらさわやかな味わいで、食後のデザートとして最適です。
また、アイスカフェラテやホットチョコレートなどのドリンク類は、季節や気分に合わせて選べるバリエーション豊かなメニューです。
マクドナルドの商品は、カロリーや栄養価を考慮しつつ、美味しさを追求したバラエティ豊かなラインナップとなっています。
マクドナルドでの太りにくい食べ方とは?
マクドナルドでの太りにくい食べ方や食べる順序には、栄養とカロリーを考慮した上での選択が重要です。
例えば、チキンフィレオとサラダの組み合わせは、食事の栄養バランスを保ちながら、満腹感を得ることができます。
チキンフィレオは低脂肪で高タンパク質なので、食べることで筋肉の形成を促進し、代謝を活性化させます。
一方、サラダは野菜の食物繊維が豊富で、満腹感を与えながらカロリーを抑える助けになります。
また、食べる順序も重要です。
最初にサラダを食べることで、胃に溜まっている空腹感を和らげつつ、野菜の栄養を摂取します。
その後、チキンフィレオなどのタンパク質源を摂ることで、満腹感をより持続させることができます。
こうした食事の工夫によって、カロリーコントロールと栄養バランスを両立させることが可能です。
まとめ
マクドナルドのメニューは、多種多様で誘惑がいっぱいですが、カロリーや栄養価を考慮しつつ、賢く選ぶことが大切です。
例えば、低脂肪で高タンパク質なチキンフィレオにサラダをプラスすると、満腹感を得ながら栄養バランスを保つことができます。
食べる順序も重要で、サラダから始めることで空腹感を和らげ、タンパク質を摂ることで持続的な満足感を得られます。
マクドナルドでの賢い食事選びで、カロリーコントロールと栄養バランスを両立させましょう。
健康的な食生活を目指して、ぜひ工夫してみてください!
当サイトでは、ダイエットにおすすめの厳選サプリメントも紹介しています!
ぜひ参考にしてみてください!



