長崎ちゃんぽんを全国に広げた人気チェーン、「リンガーハット」。
フードコート等にも出店しており、家族で行ったことがある方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回はリンガーハットの全メニューのカロリーを調査してきました!
食事のときに気をつけるべきポイントを紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください!
当サイトでは、ダイエットにおすすめの厳選サプリメントも紹介しています!
ぜひ参考にしてみてください!
リンガーハット全メニューのカロリー一覧
こちらがリンガーハット全メニューのカロリー一覧です。
季節商品
冷やしちゃんぽん豚しゃぶ | 711kcal |
冷やしちゃんぽん豚しゃぶ麺少なめ | 564kcal |
冷やしちゃんぽん豚しゃぶ麺増量 | 857kcal |
豚しゃぶ冷やしめん | 654kcal |
豚しゃぶ冷やしめん麺少なめ | 507kcal |
豚しゃぶ冷やしめん麺増量 | 814kcal |
TO冷やし麺シーザーサラダ | 693kcal |
ちゃんぽん類
長崎ちゃんぽん | 604kcal |
低糖質麺長崎ちゃんぽん | 595kcal |
長崎ちゃんぽん麺少なめ | 457kcal |
スモールちゃんぽん | 368kcal |
長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 789kcal |
長崎ちゃんぽん(麺増量2倍) | 935kcal |
減塩ちゃんぽん | 589kcal |
低糖質麺 減塩ちゃんぽん | 580kcal |
減塩ちゃんぽん麺少なめ | 442kcal |
野菜たっぷりちゃんぽん | 762kcal |
低糖質麺 野菜たっぷりちゃんぽん | 754kcal |
野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 919kcal |
野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍) | 1,066kcal |
野菜たっぷりちゃんぽん麺少なめ | 616kcal |
ピリカラちゃんぽん | 649kcal |
低糖質麺 ピリカラちゃんぽん | 640kcal |
ピリカラちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 823kcal |
ピリカラちゃんぽん(麺増量2倍) | 969kcal |
ピリカラちゃんぽん麺少なめ | 502kcal |
長崎ちゃんぽん鶏白湯 | 730kcal |
低糖質 長崎ちゃんぽん鶏白湯 | 721kcal |
長崎ちゃんぽん鶏白湯 麺少なめ | 584kcal |
しょうゆちゃんぽん | 602kcal |
低糖質麺 しょうゆちゃんぽん | 593kcal |
しょうゆちゃんぽん 麺少なめ | 456kcal |
みそちゃんぽん | 637kcal |
低糖質麺 みそちゃんぽん | 628kcal |
みそちゃんぽん 麺少なめ | 491kcal |
野菜たっぷり食べるスープ | 430kcal |
海鮮ちゃんぽん | 512kcal |
低糖質麺 海鮮ちゃんぽん | 503kcal |
海鮮ちゃんぽん 麺少なめ | 365kcal |
地域限定
プレミアム長崎ちゃんぽん | 633kcal |
プレミアム長崎ちゃんぽん 麵少なめ | 487kcal |
ラフテーちゃんぽん(2枚入り) | 737kcal |
低糖質麺 ラフテーちゃんぽん | 728kcal |
ラフテーちゃんぽん 麺少なめ | 590kcal |
ラフテー(1枚) | 121kcal |
夏の辛ちゃんぽん | 719kcal |
低糖質麺 夏の辛ちゃんぽん | 711kcal |
夏の辛ちゃんぽん 麺少なめ | 573kcal |
グリーンなちゃんぽん | 624kcal |
低糖質麺 グリーンなちゃんぽん | 615kcal |
グリーンなちゃんぽん 麺少なめ | 477kcal |
呉冷麺 | 619kcal |
呉冷麺 麺少なめ | 456kcal |
鶏白湯つけめん | 672kcal |
広島お好み焼き風皿うどん | 926kcal |
広島お好み焼き風皿うどん麺少なめ | 766kcal |
皿うどん類
長崎皿うどん | 708kcal |
長崎皿うどん麺少なめ | 529kcal |
スモール皿うどん | 456kcal |
長崎皿うどん(麺増量2倍) | 1,124kcal |
野菜たっぷり皿うどん | 896kcal |
野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍) | 1,255kcal |
野菜たっぷり皿うどん麺少なめ | 706kcal |
TOお手軽皿うどん | 638kcal |
ピリカラ皿うどん | 753kcal |
ピリカラ皿うどん(麺増量2倍) | 1,169kcal |
ピリカラ皿うどん麺少なめ | 574kcal |
焼き太めん皿うどん | 754kcal |
焼き太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1,129kcal |
やわらか太めん皿うどん | 674kcal |
やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1,050kcal |
減塩皿うどん | 527kcal |
ぎょうざ
ぎょうざ(3個) | 119kcal |
ぎょうざ(5個) | 199kcal |
ぎょうざ15個定食 | 911kcal |
ぎょうざ10個定食 | 712kcal |
ぎょうざ7個定食 | 592kcal |
ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 613kcal |
にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 170kcal |
にんにく竹炭ぎょうざ(5個) | 284kcal |
にんにく竹炭ぎょうざ15個定食 | 1,164kcal |
にんにく竹炭ぎょうざ10個定食 | 881kcal |
にんにく竹炭ぎょうざ7個定食 | 711kcal |
にんにく竹炭ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 731kcal |
ご飯類
半チャーハン | 323kcal |
ごはん100グラム | 156kcal |
生姜みそ漬(10gあたり) | 14kcal |
漬物(ぶらぶら漬け)10gあたり | 4kcal |
調味料類
ぎょうざのタレ10gあたり | 8kcal |
ファージャオオイル15gあたり | 135kcal |
塩タレ 10ccあたり | 3kcal |
ゆず胡椒 2gあたり | 1kcal |
ピリカラ1辛(10g)あたり | 28kcal |
ちゃんぽんドレッシング 1人前(15g)あたり | 33kcal |
ゆず胡椒ドレッシング 1人前(15g)あたり | 48kcal |
酢10gあたり | 3kcal |
ねりからし1パックあたり | 4kcal |
ウスターソース10gあたり | 12kcal |
オニオンスープ | 6kcal |
温度卵トッピング | 78kcal |
デザート
杏仁豆腐 | 119kcal |
ミルクセーキ(小) | 89kcal |
ブルーベリートッピング 10gあたり | 13kcal |
タピオカココナッツミルク | 182kcal |
ソフトクリーム(イオン鳥取) | 173kcal |
アイスクリーム(抹茶) | 147kcal |
アイスクリーム(ラムレーズン) | 151kcal |
アイスクリーム(ストロベリー) | 134kcal |
アイスクリーム(バナナ) | 111kcal |
アイスクリーム(カプチーノ) | 136kcal |
アイスクリーム(紅茶) | 136kcal |
アイスクリーム(チョコ) | 144kcal |
アイスクリーム(バニラ) | 148kcal |
アイスクリーム(ピスタチオ) | 167kcal |
マンゴーシャーベット | 81kcal |
ラ・フランスシャーベット | 88kcal |
ジュース
コカコーラ180mlあたり | 78kcal |
メロンソーダ180mlあたり | 86kcal |
Qooオレンジ180mlあたり | 79kcal |
カルピス180mlあたり | 97kcal |
カルピスソーダ180mlあたり | 97kcal |
カルピスメロンソーダ180mlあたり | 92kcal |
爽健美茶180mlあたり | 1kcal |
アイスコーヒー180mlあたり | 17kcal |
野菜生活100ml(やさいとりんご) | 36kcal |
ビール・ノンアルコールビール
キリン ゼロICHI | 32kcal |
キリン 一番搾り(中瓶) | 205kcal |
キリン 一番搾り(中ジョッキ) | 154kcal |
キリン 一番搾り(グラス) | 110kcal |
キリン 一番搾り(350ml) | 140kcal |
アサヒ ポイントゼロ | 77kcal |
アサヒ スーパードライ(中瓶) | 210kcal |
アサヒ スーパードライ(中ジョッキ) | 147kcal |
アサヒ スーパードライ(グラス) | 105kcal |
アサヒ スーパードライ(350ml) | 147kcal |
オリオンザドラフト | 147kcal |
オリオンクリアフリー | 0kcal |
リンガーハットの定食・リンガーハット食堂限定
豚丼(レギュラー) | 935kcal |
豚丼(スモール) | 471kcal |
豚丼セット | 936kcal |
牛丼(レギュラー) | 758kcal |
牛丼(スモール) | 379kcal |
玉子丼 | 456kcal |
親子丼 | 614kcal |
かつ丼 | 955kcal |
ロースかつ(定食) | 443kcal |
チキンかつ(定食) | 421kcal |
豚しょうが焼き(定食) | 511kcal |
唐揚げ(定食) | 466kcal |
鶏肉の黒酢あんかけ(定食) | 693kcal |
チーズ入りミンチかつ(定食) | 853kcal |
ミックスかつ(定食) | 636kcal |
チキン南蛮(定食) | 659kcal |
朝定食(鮭) | 492kcal |
朝定食(鯖) | 544kcal |
焼きさば(定食) | 213kcal |
ロースかつカレー | 921kcal |
ロースかつカレー(少なめ) | 837kcal |
ロースかつカレー(大盛) | 1,089kcal |
唐揚げカレー | 921kcal |
唐揚げカレー(少なめ) | 837kcal |
唐揚げカレー(大盛) | 1,089kcal |
リンガーハットの焼きそば | 817kcal |
リンガーハットの焼きそば(麺少なめ) | 642kcal |
日替わり(ロースかつ) | 432kcal |
日替わり(チーズ入りミンチかつ) | 502kcal |
日替わり(唐揚げ) | 400kcal |
キャベツ90g | 21kcal |
とんかつソース30g | 27kcal |
タルタルソース20g | 56kcal |
生ドレッシング30gあたり(野菜と黒酢、りんご) | 70kcal |
胡麻クリーミィドレッシング30gあたり | 54kcal |
みそ汁(具なし) | 22kcal |
テイクアウト専用
ちゃんぽんこっぺ | 320kcal |
ちゃポリタンこっぺ | 371kcal |
焼きそばこっぺ | 352kcal |
たまごサラダこっぺ | 312kcal |
ブルーベリーホイップこっぺ | 192kcal |
安納芋ホイップこっぺ | 219kcal |
あまおうホイップこっぺ | 194kcal |
ピーナッツクリームこっぺ | 309kcal |
ダイエット中におすすめ!低カロリーメニュー
ここでは、リンガーハットのおすすめ低カロリーメニューをご紹介!
少しでも無駄なカロリーを摂取したくない方に、おすすめの商品になっています。
メニュー選びの際に、ぜひ参考にしてみてください!
おすすめ①・野菜たっぷり食べるスープ
野菜たっぷり食べるスープは、栄養満点でありながら低カロリーな食事の一つです。
野菜の豊富な食物繊維は満腹感を与え、カロリーコントロールに役立ちます。
おすすめ②・海鮮ちゃんぽん
海鮮ちゃんぽんは、豊富な海の恵みと野菜が絶妙に組み合わさったヘルシーな一品です。
低カロリーでありながら栄養価が高く、満足感を得られるメニューです。
おすすめ③・減塩皿うどん
減塩皿うどんは、塩分を控えたヘルシーなメニューです。
満腹感を与えるうどんと野菜の組み合わせで、カロリーを気にせずに食べられるメニューです。
おすすめ④・低糖質麺 減塩ちゃんぽん
低糖質麺 減塩ちゃんぽんは、糖質や塩分を控えたダイエットに最適なメニューです。
満腹感を得られるうえに、カロリーを抑えながら栄養バランスも考えられた一品です。
注意するべき高カロリーメニュー3品
ここからはダイエット中には気をつけたい高カロリーメニューをピックアップしました。
美味しそうでついつい食べていたら、予想以上のカロリーを摂っていることも……。
そうならないためにも、注意すべきメニューは抑えておきましょう。
注意①・にんにく竹炭ぎょうざ15個定食
にんにく竹炭ぎょうざ15個定食は、驚くほどのカロリーを含むメニューです。
高脂肪で高カロリーなので、摂取量には注意が必要です。
注意②・かつ丼
かつ丼は、揚げ物とご飯の組み合わせでカロリーが高く、さらにソースの甘みも加わるため注意が必要です。
こちらも適量の摂取が大切です。
満足感があるメニューな分、カロリーも高めなので注意しましょう。
注意③・豚丼セット
豚丼セットは、ご飯と肉の組み合わせで満足感を得られますが、脂肪分やカロリーが高い点に注意が必要です。
バランスよく摂取することが大切です。
どうすれば太らないの?食事のときのポイント
太らないためには、食事の際にいくつかのポイントを意識することが重要です。
まず、食事のバランスを整えることです。
主食、主菜、副菜をバランスよく取り入れることで、必要な栄養素を均等に摂取できます。
特に、野菜を多く摂ることで食物繊維を補給し、満腹感を得られやすくなります。
次に、食べる順番にも工夫をしましょう。
まずは野菜から食べ始めることで、血糖値の急上昇を抑える効果があります。
その後、たんぱく質を摂り、最後に炭水化物を食べるようにすることで、満腹感を持続させやすくなります。
さらに、食事の際には水分をしっかりとることも心掛けましょう。
食事中や食事前に水を飲むことで、食べ過ぎを防ぐ効果があります。
水分補給は代謝を活発にし、体内の老廃物を排出する助けにもなります。
まとめ
ダイエットを成功させるためには、低カロリーメニューの選択や高カロリーメニューの摂取に注意することが重要です。
例えば、「野菜たっぷり食べるスープ」や「海鮮ちゃんぽん」は、低カロリーで栄養バランスも良く、ダイエットに適しています。
一方、「にんにく竹炭ぎょうざ15個定食」や「かつ丼」などは高カロリーのため、摂取量を控えることが望ましいです。
さらに、食事の際にはバランスを整え、食べる順番や噛む回数、水分補給に気を付けることも太らないためのポイントです。
これらの工夫を取り入れることで、無理なく体重をコントロールし、健康的な食生活を送ることができます。
健康的な食事は、体重管理だけでなく、全体的な健康状態の向上にもつながります。
日々の食事選びに注意を払い、バランスの取れた食生活を続けることで、長期的に健康で充実した生活を送ることができるでしょう。
当サイトでは、ダイエットにおすすめの厳選サプリメントも紹介しています!
ぜひ参考にしてみてください!